myLane的所有日期都是在晚上11:59结束. 退课是学生的责任,他或她不打算参加任何课程.
- 持续4周或更长时间的课程必须在11:59之前退课.m. 在课程第二周的周一申请退款.
- 课程持续时间少于4周, 必须在课程开始前三天退课才能收到退款.
2023年春季学期 | 2023年夏季学期 | 2023年秋季学期 | 2024年冬季学期 | 2024年春季学期
2023年春季学期
会话 | 上课日期) | 课程结束日期 | Last Day to drop class 11点59分前收到100%退款 |
行政撤销截止日期 | 最后一天添加/删除或进行其他日程更改 | 报名截止日期为: |
---|---|---|---|---|---|---|
11周(1) | 4/3 | 6/17 | 4/10 | 4/10 | 5/26 | 6/20 |
First Fifth Week (1_5) | 4/3 | 5/6 | 4/10 | 4/10 | 4/14 | 5/9 |
Second (2) Week Start | 4/10 | 6/17 | 4/17 | 4/17 | 5/26 | 6/20 |
Second Fifth Week (2_5) | 5/8 | 6/10 | 5/15 | 5/15 | 5/19 | 6/13 |
AAPR / ABSE (NA) | 4/3 | 6/17 | 4/10 | 4/10 | 5/26 | 6/20 |
非标准(N) | 4/3 | 6/25 | 4/2后手动 | NA | 6/25 | 6/27 |
Variable Credit (V) | 4/3 | 6/17 | 4/10 | 4/10 | 6/9 | 6/20 |
2023年夏季学期
会话 | 上课日期) | 课程结束日期 | Last Day to drop class 11点59分前收到100%退款 |
行政撤销截止日期 | 最后一天添加/删除或进行其他日程更改 | 报名截止日期为: |
---|---|---|---|---|---|---|
12周(1) | 6/26 | 9/16 | 7/3 | 7/3 | 8/25 | 9/19 |
First Four Week (1_4) | 6/26 | 7/22 | 7/3 | 7/3 | 7/7 | 7/25 |
First Six Week (1_6) | 6/26 | 8/5 | 7/3 | 7/3 | 7/14 | 8/8 |
第八周1_(8) | 6/26 | 8/19 | 7/3 | 7/3 | 7/28 | 8/22 |
Second (2) Week Start | 7/3 | 9/16 | 7/10 | 7/10 | 8/25 | 9/19 |
Second Four Week (2_4) | 7/24 | 8/19 | 7/31 | 7/31 | 8/4 | 8/22 |
Second Six Week (2_6) | 8/7 | 9/16 | 8/14 | 8/14 | 8/25 | 9/19 |
Third Four Week (3_4) | 8/21 | 9/16 | 8/28 | 8/28 | 9/1 | 9/19 |
非标准(N)(14周) | 6/26 | 9/25 | 6/24后手册 | NA | 9/24 | 9/26 |
ABSE / ESL (NA) | 6/26 | 8/24 | 7/3 | 7/3 | 8/4 | 8/29 |
可变学分(V)(8周) | 6/26 | 8/19 | 7/3 | 7/3 | 8/11 | 8/22 |
可变信用合作社(VC)(12周) | 6/26 | 9/16 | 7/3 | 7/3 | 9/8 | 9/19 |
2023年秋天,
会话 | 上课日期) | 课程结束日期 | Last Day to drop class 11点59分前收到100%退款 |
行政撤销截止日期 | 最后一天添加/删除或进行其他日程更改 | 报名截止日期为: |
---|---|---|---|---|---|---|
11周(1) | 9/25 | 12/9 | 10/1 | 10/1 | 11/17 | 12/12 |
First Fifth Week (1_5) | 9/25 | 10/27 | 10/1 | 10/1 | 10/6 | 10/30 |
Second (2) Week Start | 10/2 | 12/9 | 10/9 | 10/9 | 11/17 | 12/12 |
Second Fifth Week (2_5) | 10/30 | 12/2 | 11/6 | 11/6 | 11/10 | 12/5 |
AAPR / ABSE (NA) | 9/25 | 12/9 | 10/1 | 10/1 | 11/17 | 12/12 |
非标准(N)(15周) | 9/25 | 1/7 | Manual after 9/24 | NA | 1/7 | 1/9 |
Variable Credit (V) | 9/25 | 12/9 | 10/1 | 10/1 | 12/1 | 12/12 |
2024年冬天,
会话 | 上课日期) | 课程结束日期 | Last Day to drop class 11点59分前收到100%退款 |
行政撤销截止日期 | 最后一天添加/删除或进行其他日程更改 | 报名截止日期为: |
---|---|---|---|---|---|---|
11周(1) | 1/8 | 3/23 | 1/15 | 1/15 | 3/1 | 3/26 |
First Fifth Week (1_5) | 1/8 | 2/10 | 1/15 | 1/15 | 1/19 | 2/13 |
Second (2) Week Start | 1/15 | 3/23 | 1/22 | 1/22 | 3/1 | 3/26 |
Second Fifth Week (2_5) | 2/12 | 3/16 | 2/19 | 2/19 | 2/23 | 3/19 |
AAPR / ABSE (NA) | 1/8 | 3/23 | 1/15 | 1/15 | 3/1 | 3/26 |
非标准(N) | 1/8 | 3/31 | 1/7后手动 | NA | 3/31 | 4/2 |
Variable Credit (V) | 1/8 | 3/23 | 1/15 | 1/15 | 3/15 | 3/26 |
2024年春,
会话 | 上课日期) | 课程结束日期 | Last Day to drop class 11点59分前收到100%退款 |
行政撤销截止日期 | 最后一天添加/删除或进行其他日程更改 | 报名截止日期为: |
---|---|---|---|---|---|---|
11周(1) | 4/1 | 6/15 | 4/8 | 4/8 | 5/24 | 6/18 |
First Fifth Week (1_5) | 4/1 | 5/4 | 4/8 | 4/8 | 4/12 | 5/7 |
Second (2) Week Start | 4/8 | 6/15 | 4/15 | 4/15 | 5/24 | 6/18 |
Second Fifth Week (2_5) | 5/6 | 6/8 | 5/13 | 5/13 | 5/17 | 6/11 |
AAPR / ABSE (NA) | 4/1 | 6/15 | 4/8 | 4/8 | 5/24 | 6/18 |
非标准(N) | 4/1 | 6/23 | 3月31日后手册 | NA | 6/23 | 6/23 |
Variable Credit (V) | 4/1 | 6/15 | 4/8 | 4/8 | 6/7 | 6/18 |