通过大学先修课程(AP),学生可以使用许多大学科目的合格考试成绩, 大学水平考试计划(CLEP), 以及国际学士学位(IB)课程,以获得一般领域和各种其他特定学科领域的学分. 莱恩在审查美国教育委员会(ACE)的建议后授予军事教育经验学分.
学生将根据成绩审核之日的评估标准授予学分. 如录取标准发生变更,以现行录取标准为准.
提交一份正式的考试成绩成绩单到招生服务中心进行评估和学分转移. 官方成绩单可在以下地址索取:
先进的位置:
AP Test | Score | 莱恩相等 | 学分授予 | 属性 |
---|---|---|---|---|
2d艺术与设计 | 3+ | ART 115 | 3 | AL |
3d艺术与设计 | 3+ | ART 117 | 3 | AL |
艺术历史 | 3 | ARH 206 | 4 | AL |
艺术历史 | 4+ | ar204,206 | 6 | AL |
Biology | 3 | Bi 101, Bi 1xx | 8 | LSCI for BI 101; SCI for BI 1XX |
Biology | 4+ | Bi 211, bot 213 | 8 | LSCI |
微积分AB | 3 | MTH 251 | 5 | SCI |
微积分AB | 4+ | mth251, 252 | 10 | SCI |
微积分公元前 | 3 | mth251, 252 | 10 | SCI |
微积分公元前 | 4+ | mth251, 252, 253 | 15 | SCI |
化学 | 3 | CH 104 | 4 | LSCI |
化学 | 4+ | CH 221, 222, 223, 227, 228, 229 | 15 | LSCI |
中国语言 & Culture | 3 | CHN 101, 102, 103 | 12 | NONE |
中国语言 & Culture | 4+ | Yfl 2x1 2x2 2x3 | 12 | AL |
比较政府 & 政治 | 3 | PS 1XX | 4 | NONE |
比较政府 & 政治 | 4+ | PS 204 | 4 | SOSC |
计算机科学A | 3 | CS 1XX | 4 | NONE |
计算机科学A | 4+ | CS 161 | 4 | SCI |
计算机科学原理 | 3 | CS 1XX | 4 | NONE |
计算机科学原理 | 4+ | CS 160 | 4 | SCI |
Drawing | 3+ | ART 131 | 3 | AL |
英语语言 & 作文 | 3+ | WR 121 | 4 | NONE |
英国文学 & 作文 | 3+ | ENG 104 | 4 | AL |
环境科学 | 3+ | ENSC 181 | 4 | LSCI |
欧洲历史上 | 3+ | HST 101, 102 | 8 | SOSC |
法国:语言 & Culture | 3+ | FR 201, 202, 203 | 12 | AL |
法国:文学 | 3+ | FR 2XX | 4 | AL |
德国:语言 & Culture | 3 | Yfl 1x1 1x2 1x3 | 12 | NONE |
德国:语言 & Culture | 4+ | Yfl 2x1 2x2 2x3 | 12 | AL |
德国:文学 | 3+ | YFL 2XX | 4 | AL |
人文地理 | 3+ | 地理的142 | 4 | SOSC; |
意大利语言 & Culture | 3+ | Yfl 2x1 2x2 2x3 | 12 | AL |
日语 & Culture | 3+ | Yfl 2x1 2x2 2x3 | 12 | AL |
Latin | 3+ | Yfl 2x1 2x2 2x3 | 12 | AL |
宏观经济学 | 3+ | 经济202 | 3 | SOSC |
微观经济学 | 3+ | 经济201 | 3 | SOSC |
音乐理论 | 3 | MUS 111 | 4 | AL |
音乐理论 | 4+ | Mus 111 112 113 | 12 | AL |
物理1:基于代数 | 3 | PH 1XX | 4 | LSCI |
物理1:基于代数 | 4+ | PH 201 | 5 | LSCI |
物理2:基于代数 | 3 | PH 1XX | 4 | LSCI |
物理2:基于代数 | 4+ | PH 203 | 5 | LSCI |
物理1 & 2: Algebra-Based | 4+ | PH 201, 202, 203 | 15 | LSCI |
物理B | 3 | PH 1XX | 4 | LSCI |
物理B | 4+ | PH 201, 202, 203 | 15 | LSCI |
物理C:电学 & 磁性 | 3 | PH 1XX | 4 | LSCI |
物理C:电学 & 磁性 | 4+ | PH 213 | 5 | LSCI |
物理C:力学 | 3 | PH 1XX | 4 | LSCI |
物理C:力学 | 4+ | PH 211 | 5 | LSCI |
心理学 | 3 | PSY 1XX | 4 | SOSC |
心理学 | 4+ | Psy 201, 202 | 8 | SOSC |
心理学 | 4+ | PSY 2XX(2012年之前) | 4 | SOSC |
西班牙:语言 & Culture | 3 | 跨度为101 102 103 | 15 | NONE |
西班牙:语言 & Culture | 4+ | 跨度为201,202,203 | 12 | AL |
西班牙:文学 & Culture | 3+ | SPAN 2XX | 4 | AL |
统计数据 | 3+ | MTH 243 | 4 | SCI |
美国历史 | 3+ | HST 201, 202 | 8 | SOSC; CL |
美国政府和政治 | 3 | PS 1XX | 3 | NONE |
美国政府和政治 | 4+ | PS 201 | 3 | SOSC |
世界史:现代 | 3+ | HST 104, 105 | 8 | SOSC; CL |
国际学士学位:
有关订购官方国际学士学位报告的信息, 见IBO北美 或致电(212)696-4464.
标准和高级的分数必须是4分或更高
IB Test 标准水平(SL),高级水平(HL) |
Score | 莱恩相等 | 学分授予 | 属性 |
---|---|---|---|---|
艺术史- SL | 4+ | ARH 1XX | 3 | AL |
天文学- SL/HL | 4+ | ASTR 12X | 4 | SCI |
生物- SL | 4 | BI 101 | 4 | LSCI |
生物- SL | 5+ | BI 211 | 4 | LSCI |
生物- HL | 4 | BI 211, 212 | 8 | LSCI |
生物- HL | 5+ | Bi 211, 212, bot 213 | 12 | LSCI |
商业管理SL/HL | 4+ | BA 1XX | 4 | NONE |
化学- SL | 4 | CH 104 | 5 | LSCI |
化学- SL | 5+ | CH 221, 227 | 5 | LSCI |
化学- HL | 4 | CH 221, 222, 227, 228 | 12 | LSCI |
化学- HL | 5+ | CH 221, 222, 223, 227, 228, 229 | 15 | LSCI |
计算机科学- SL | 4+ | CS 161 | 4 | SCI |
计算机科学- HL | 4+ | CS 161, 162 | 8 | SCI |
舞蹈- SL | 4+ | D 1XX | 4 | NONE |
舞蹈- HL | 4+ | D 251 | 4 | AL, CL |
设计技术- SL/HL | 4+ | YELC 1 xx | 4 | NONE |
经济学——SL | 4+ | 经济201 | 3 | SOSC |
经济学-HL | 4+ | 经济学201和202 | 6 | SOSC |
环境系统 & 社会- SL | 4+ | ENSC 181 | 4 | LSCI |
电影- SL | 4+ | FA 264 | 4 | AL, CL |
电影- HL | 4+ | FA 264, 276 | 8 | AL, CL |
地理- SL/HL | 4+ | 地理的142 | 4 | SOSC; CL |
全球政治- SL/HL | 4+ | PS 205 | 3 | SOSC; CL |
历史SL /氢氧化钙 | 4+ | HST 2XX | 4 | SOSC |
历史:非洲- HL | 4+ | HST 2XX | 4 | SOSC; CL |
历史:美洲- HL | 4+ | HST 201, 202, 203 | 12 | SOSC: CL |
历史:亚洲/大洋洲- HL | 4+ | HST 2XX | 4 | SOSC; CL |
历史:欧洲 & 中东- HL | 4+ | HST 104, 105, 106 | 12 | SOSC; CL |
中世纪的欧洲 & 伊斯兰世界- SL/HL | 4+ | HST 2XX | 4 | SOSC; CL |
历史:现代世界- SL | 4+ | HST 2XX | 4 | SOSC |
全球化社会中的信息技术 | 4+ | CIS 1XX | 4 | CTE |
信息技术在全球社会- HL | 4+ | 顺1xx, 1xx | 8 | CTE |
语言文学(英语)- SL | 4+ | WR 121 | 4 | NONE |
语言文学(英语)- HL | 4+ | Wr 121, 122, eng 104 | 12 | 文书主任(工程104) |
文学(英语)- SL | 4+ | WR 121 | 4 | NONE |
文学(英语)- HL | 4+ | Wr 121, 122, eng 104 | 12 | 文书主任(工程104) |
文学与表演- SL | 4+ | TA 1XX | 4 | AL |
法语A:文学 & 语言- SL | 4+ | FR 201 | 4 | AL |
法语A:文学 & 语言- HL | 4+ | FR 201, 202, 203 | 12 | AL |
法语B - SL | 4+ | FR 103 | 5 | NONE |
法语B - HL | 4+ | FR 201, 202, 203 | 12 | AL |
西班牙语A:文学 & 语言- SL | 4+ | 跨越201年 | 4 | AL |
西班牙语A:文学 & 语言- HL | 4+ | 跨度为201,202,203 | 12 | AL |
西班牙语B - SL | 4+ | SPAN 103 | 5 | NONE |
西班牙语B - HL | 4+ | 跨度为201,202,203 | 12 | AL |
语言 & 文学(英语以外的语言)- SL | 4+ | YFL 2X1 | 4 | AL |
语言 & 文学(英语以外的语言)- HL | 4+ | Yfl 2x1 2x2 2x3 | 12 | AL |
文学 & 表演(非英语)- SL | 4+ | YFL 2XX | 4 | AL |
文学 & 表现(英语以外)- HL | 4+ | Yfl 2xx, 2xx, 2xx | 12 | AL |
语言B(除英语以外的所有语言)- SL | 4+ | YFL 1X3 | 5 | NONE |
语言B(除英语以外的所有语言)- HL | 4+ | Yfl 2x1 2x2 2x3 | 12 | AL |
海洋科学- SL/HL | 4+ | GS 108 | 4 | LSCI |
数学研究- SL | 4+ | MTH 105 | 4 | SCI |
数学- SL | 4 | MTH 241 | 4 | SCI |
数学- SL | 5+ | MTH 242 | 4 | SCI |
数学- HL | 4+ | MTH 112, 251 | 10 | SCI |
高等数学- HL | 4+ | mth251, 252, 253 | 15 | SCI |
数学:应用与解释- SL | 4 | MTH 105 | 4 | SCI |
数学:应用与解释- SL | 5+ | MTH 105, 106 | 8 | SCI |
数学:应用与解释- HL | 4 | MTH 111, 243 | 9 | SCI |
数学:应用与解释- HL | 5+ | MTH 111, 112, 243 | 14 | SCI |
数学:分析与方法- SL | 4 | MTH 111 | 5 | SCI |
数学:分析与方法- SL | 5+ | MTH 111, 112 | 10 | SCI |
数学:分析与方法- HL | 4+ | MTH 112, 243, 251 | 14 | SCI |
音乐(独奏,组合或作曲)- SL | 4+ | MUS 1XX | 4 | NONE |
音乐(独奏,组合或作曲)- HL | 4+ | Mus 1xx, 1xx | 8 | NONE |
哲学- SL | 4+ | PHL 2XX | 4 | AL;SOSC |
哲学- HL | 4+ | PHL 201, 202 | 8 | AL, SOSC |
物理- SL | 4+ | PH 101 | 4 | LSCI |
物理- HL | 4+ | PH 201, 202, 203 | 15 | LSCI |
心理学- SL | 4+ | PSY 201 | 3 | SOSC |
心理学- HL | 4+ | Psy 201, 202 | 6 | SOSC |
Social & 文化人类学- SL/HL | 4+ | 尖刺外壳103 | 4 | SOSC; CL |
运动、锻炼 & 健康科学- SL | 4+ | HE 1XX | 3 | HE |
运动、锻炼 & 健康科学- HL | 4+ | HE 1XX | 6 | HE |
剧场- SL | 4+ | TA 1XX | 4 | AL |
戏剧- HL | 4+ | TA 272 | 4 | AL; CL |
视觉艺术- SL | 4+ | ART 115 | 3 | AL |
视觉艺术- HL | 4+ | 第115条,第131条 | 6 | AL |
世界宗教- SL | 4+ | REL 160 | 4 | AL, SOSC; CL |
大学水平考试计划CLEP一般考试:
有兴趣参加专业进修课程考试的同学,可透过 大学理事会/大学先修课程网站.
Subject | Score | 莱恩相等 | 学分授予 | 属性 |
---|---|---|---|---|
社会科学/历史 | 50 | History | 12 | SOSC |
自然科学 | 50 | Science | 9 | SCI |
人文学科 | 50 | Arts & Letters | 9 | AL |
专业进修课程科目考试:
Subject | Score | 莱恩相等 | 学分授予 | 属性 |
---|---|---|---|---|
美国历史.S. 历史) | 50+ | HST 201 | 4 | SOSC; CL |
美国历史2.S. 历史) | 50+ | HST 203 | 4 | SOSC; CL |
美国历史(一) & 二(两项试验) | 50+ each | HST 201, 202, 203 | 12 | SOSC; CL |
美国文学 | 55+ | ENG 253 | 4 | AL |
分析 & 解读文学 | 50+ | ENG 104 | 4 | AL |
Biology | 50+ | BI 101, 102, 103 | 12 | LSCI |
微积分:小学 | 50+ | MTH 251 | 5 | SCI |
微积分与初等函数 | 50+ | mth251, 252 | 10 | SCI |
化学:一般 | 50+ | CH 221, 222, 223 | 15 | LSCI |
大学代数 | 47+ | MTH 111 | 5 | SCI |
英国文学 | 55+ | ENG 204 | 5 | AL |
French: 大学法语I & II |
50+ | FR 103 | 5 | NONE |
54+ | FR 103, 201 | 9 | 铝(仅限201) | |
56+ | FR 201, 202 | 8 | AL | |
59+ | FR 201, 202, 203 | 12 | AL | |
德语:大学德语I & II | 60+ | Yfl 2x1 2x2 2x3 | 12 | AL |
宏观经济学 | 50+ | 经济202 | 3 | SOSC |
微观经济学 | 50+ | 经济201 | 3 | SOSC |
心理学 | 50+ | Psy 201 202 203 | 12 | SOSC |
社会学 | 74+ | SOC 204 | 4 | SOSC |
Spanish: 大学西班牙语I & II |
50+ | SPAN 103 | 5 | NONE |
55+ | 跨度103 201 | 9 | 铝(仅限201) | |
59+ | 跨度201 202 | 8 | AL | |
63+ | 跨度为201,202,203 | 12 | AL | |
西方文明I | 50+ | HST 101 | 4 | SOSC |
西方文明II | 50+ | HST 103 | 4 | SOSC |
西方文明I & 二(两项试验) | 50+ each | HST 101, 102, 103 | 12 | SOSC |
三角函数 | 50+ | MTH 112 | 5 | SCI |
统计数据 | 50+ | MTH 243 | 4 | SCI |
退伍军人: 十大菠菜靠谱老平台在审查了美国教育委员会提出的建议后,授予了一些军事教育经验的学分,并且这些信息适用于莱恩的课程. 没有aart的退伍军人, SMART, ACE报告,但有DD214可能在某些情况下使用体育学分的信息. DD214将由评估员转录,并作为评估学分使用. DANTES分数或DD295可以由专业/技术项目在个人基础上使用学分评估来考虑. 其他考虑的项目包括国防语言学院和空军社区学院; 需要正式成绩单或报告.
一般来说,莱恩认为300分及以上的课程等同于100-200分的课程,除非课程是 由主办部门批准. 学生应该记住,一旦他们转学,一些用于满足LANE学位要求的300-400级课程可能不会被四年制大学考虑使用. 这些课程的使用与否取决于你将要转学的大学. 许多学校认为这些课程的二次使用是“双重蘸水”.换句话说, 如果一个或多个课程被用来满足两年制学位, 比如AAOT, 让你成为四年制学校的大三学生, 学校可能不允许你第二次使用该课程以达到毕业要求.